Opis
Tehnički podaci
Mjerenje udaljenosti (ISO 16331-1 cert.) | ± 1.0 mm |
Raspon (ISO 16331-1 cert.) | 0.05 do 150 m |
Mjerne jedinice | m, ft, in |
X-Range Power Technology | da |
Senzor nagiba | da |
odstupanje senzora nagiba | ± 0.2° |
Smart Base mjerno područje Horizontalno Vertikalno |
360° pri uporabi Leica DST 360 |
Tolerancija P2P funkcije pri uporabi Leica DST 360 | ± 2mm na 2m, 5mm na 5m, 10mm na 10m |
Raspon podešavanja | 5° pri uporabi Leica DST 360 |
Memorija zadnjih mjerenja | 20 |
Free software za Windows | Yes |
Free App za iOS i Android | Yes |
Smart Room funkcija | Yes |
Generalno data sučelje | Bluetooth® Smart |
Podatkovno sučelje za 3D point data | Bluetooth® Smart |
Broj mjerenja sa setom baterija | više od 4’000 (ovisno o upotrebi Bluetooth®) |
Trajanje baterija | više od 8h (ovisno o upotrebi Bluetooth®) |
Višenamjenski element s automatskom referentnom detekcijom | Da |
Baterije | 2x AA Alkalne |
Zaštita od prašine i vode | IP 65 |
pad sa 2 metra visine | Da |
Dimenzije | 132 x 56 x 29 mm |
Težina sa baterijama | 184g |
Recenzije
Još nema recenzija.